| 1. | Percentage Method Tables for Automated Payroll Systems and Withholding on Periodic Payments of Pensions and Annuities / 百分比法表格——用于自动薪资系统及对定期支付的退休金和养老金预扣税款 |
| Publication 15-T Federal Income Tax Withholding Methods |
税务信息手册第15-T篇 联邦所得税预扣方法 |
如果你是带有自动薪资系统的雇主,那么采用本节的试算工作表-1A及百分比法表格来计算联邦所得税预扣额。此方法适用于过往、当前、及将来所有年份的W-4表格;也适用于任何金额的薪资。如果表格W-4来自2019年或更早年份,此方法适用于主张任何数量的预扣抵减。
如果你是定期支付退休金和养老金的付款人,那么采用本节的试算工作表-1B及百分比法表格来计算联邦所得税预扣额。此方法适用于过往、当前、及将来所有年份的W-4P表格。如果付款人在根据2021年或更早年份的表格W-4P计算那些定期付款的预扣税额,那么还可以采用第3节和第5节中讲解的方法来计算预扣额。
试算工作表-1A:雇主的对应自动薪资系统百分比法表格的预扣税额试算表
| 表格-3 |
|
|||||||||||||||||
| 第1步 | 调整雇员的薪资金额 | |||||||||||||||||
| 1a | 填入雇员在此薪资结算期的应税薪资总额 | 1a | $ | |||||||||||||||
| 1b | 填入你每年支付薪资的期间数(参见表格-3) | 1b | ||||||||||||||||
| 1c | 用第1a行的金额乘以第1b行的数字 | 1c | $ | |||||||||||||||
| 如果雇员已提交2020年或之后的W-4表格,那么调整后年度薪资金额计算如下: | ||||||||||||||||||
| 1d | 填入雇员W-4表格中第4(a)步的金额 | 1d | $ | |||||||||||||||
| 1e | 加总第1c行和第1d行 | 1e | $ | |||||||||||||||
| 1f | 填入雇员W-4表格中第4(b)步的金额 | 1f | $ | |||||||||||||||
| 1g | 如果W-4表格中第2步的栏框已勾选,那么填入-0-。如果该栏框未勾选,那么已婚共同申报的纳税人填入$12,900美元,其他纳税人填入$8,600美元 | 1g | $ | |||||||||||||||
| 1h | 加总第1f行和第1g行 | 1h | $ | |||||||||||||||
| 1i | 从第1e行中减去第1h行。如果为-0-或更小,那么填入-0-。这是调整后年度薪资金额 | 1i | $ | |||||||||||||||
| 如果雇员未提交2020年或之后的W-4表格,那么调整后年度薪资金额计算如下: | ||||||||||||||||||
| 1j | 填入雇员在最近的W-4表格中主张的预扣抵减数量 | 1j | ||||||||||||||||
| 1k | 把第1j行乘以$4,300美元 | 1k | $ | |||||||||||||||
| 1l | 从第1c行中减去第1k行。如果为-0-或更小,那么填入-0-。这是调整后年度薪资金额 | 1l | $ | |||||||||||||||
| 第2步 | 计算暂定的预扣金额 | |||||||||||||||||
| 基于雇员的调整后年度薪资金额、报税身份(2020年或之后的表格W-4第1(c)步)或婚姻状况(2019年或之前的表格W-4第3行)、以及是否勾选2020年或之后的表格W-4第2步的栏框。 注意:不要采用家庭户主表格,如果表格W-4来自2019年或更早年份。 |
||||||||||||||||||
| 2a | 填入上面第1i行或第1l行的雇员调整后年度薪资金额 | 2a | $ | |||||||||||||||
| 2b | 在相应的年度百分比法表格中找到此行:第2a行的金额至少等于其中A列的金额但小于其中B列的金额,然后在此处填入该行A列的金额 | 2b | $ | |||||||||||||||
| 2c | 填入该行C列的金额 | 2c | $ | |||||||||||||||
| 2d | 填入该行D列的百分比 | 2d | % | |||||||||||||||
| 2e | 从第2a行中减去第2b行 | 2e | $ | |||||||||||||||
| 2f | 用第2e行的金额乘以第2d行的百分比 | 2f | $ | |||||||||||||||
| 2g | 加总第2c行和第2f行 | 2g | $ | |||||||||||||||
| 2h | 用第2g行的金额除以第1b行的支付期间数。这是暂定的预扣金额 | 2h | $ | |||||||||||||||
| 第3步 | 考虑税款抵免 | |||||||||||||||||
| 3a | 如果雇员的W-4表格来自2020年或之后,那么填入该表格第3步中的金额;否则填入-0- | 3a | $ | |||||||||||||||
| 3b | 用第3a行的金额除以第1b行的支付期间数 | 3b | $ | |||||||||||||||
| 3c | 从第2h行中减去第3b行。如果为-0-或更小,那么填入-0- | 3c | $ | |||||||||||||||
| 第4步 | 计算最终须预扣的金额 | |||||||||||||||||
| 4a | 填入雇员在W-4表格中要求额外预扣的金额(2020年或之后年份的表格第4(c)步或之前年份的表格第6行) | 4a | $ | |||||||||||||||
| 4b | 加总第3c行和第4a行。这是此支付期间须从雇员薪资中预扣的金额 | 4b | $ | |||||||||||||||
试算工作表-1B:付款人计算定期支付的退休金和养老金的预扣税额所用的试算表
| 表格-4 |
|
|||||||||||||
| 第1步 | 调整收款人的应收款项金额 | |||||||||||||
| 1a | 填入收款人的本期应收款项总额 | 1a | $ | |||||||||||
| 1b | 填入你每年付款的期间数(参见表格-4) | 1b | ||||||||||||
| 1c | 用第1a行的金额乘以第1b行的数字 | 1c | $ | |||||||||||
| 如果收款人已提交2022年或之后的W-4P表格,那么调整后年度款项金额计算如下: | ||||||||||||||
| 1d | 填入收款人W-4P表格中第4(a)步的金额 | 1d | $ | |||||||||||
| 1e | 加总第1c行和第1d行 | 1e | $ | |||||||||||
| 1f | 填入收款人W-4P表格中第4(b)步的金额 | 1f | $ | |||||||||||
| 1g | 已婚共同申报的纳税人填入$12,900美元,其他纳税人填入$8,600美元 | 1g | $ | |||||||||||
| 1h | 加总第1f行和第1g行 | 1h | $ | |||||||||||
| 1i | 从第1e行中减去第1h行。如果小于-0-,那么加上括号填入。这是调整后年度款项金额 | 1i | $ | |||||||||||
| 如果收款人未提交2022年或之后的W-4P表格,那么调整后年度款项金额计算如下: | ||||||||||||||
| 1j | 填入收款人在最近的W-4P表格中主张的预扣抵减数量 | 1j | ||||||||||||
| 1k | 把第1j行乘以$4,300美元 | 1k | $ | |||||||||||
| 1l | 从第1c行中减去第1k行。(如果为-0-或更小,那么填入-0-。)这是调整后年度款项金额 | 1l | $ | |||||||||||
| 第2步 | 计算暂定的年度预扣金额 | |||||||||||||
| 基于收款人的调整后年度款项金额以及报税身份(2022年或之后的表格W-4P第1(c)步)或婚姻状况(2021年或之前的表格W-4P第2行)。 如果收款人已提交2022年或之后的W-4P表格且其中第2(b)(iii)步包含非-0-金额,那么完成第2步的第I&II&III部分;否则仅完成第I&III部分。 |
||||||||||||||
| 第(I)部分:如果收款人已提交2022年或之后的W-4P表格且其中第2(b)(iii)步包含非-0-金额,那么完成第2a–2c行,然后转到第2e行继续;否则从第2d行开始。 | ||||||||||||||
| 2a | 填入表格W-4P第2(b)(iii)步的金额 | 2a | $ | |||||||||||
| 2b | 已婚共同申报的纳税人填入$12,900美元,其他纳税人填入$8,600美元 | 2b | $ | |||||||||||
| 2c | 从第2a行减去第2b行。(如果结果为-0-或更小,那么填入-0-。)然后转到第2e行 | 2c | $ | |||||||||||
| 或者 | ||||||||||||||
| 2d | 如果第2a–2c行不适用:填入第1i或1l行的收款人的调整后年度款项金额,但不小于-0- | 2d | $ | |||||||||||
| 2e | 根据第2c行或第2d行(以不缺失者为准)的金额,在年度百分比法表格的标准预扣税率表中找到此行:第2c行或第2d行(以不缺失者为准)的金额至少等于其中A列的金额但小于其中B列的金额,然后在此处填入该行A列的金额 | 2e | $ | |||||||||||
| 2f | 填入该行C列的金额 | 2f | $ | |||||||||||
| 2g | 填入该行D列的百分比 | 2g | % | |||||||||||
| 2h | 从第2c行或第2d行(以不缺失者为准)中减去第2e行 | 2h | $ | |||||||||||
| 2i | 用第2h行的金额乘以第2g行的百分比 | 2i | $ | |||||||||||
| 2j | 加总第2f行和第2i行 | 2j | $ | |||||||||||
| 第(II)部分:(如果上文第2a行中有金额,那么完成第(II)部分。如果上文第2d行中有金额,那么跳过第(II)部分。) | ||||||||||||||
| 2k | 填入收款人的表格W-4P第2(b)(iii)步的金额,即使为负数 | 2k | $ | |||||||||||
| 2l | 填入上文第1i行中的收款人的调整后年度款项金额,即使为负数 | 2l | $ | |||||||||||
| 2m | 加总第2k行和第2l行。如果结果为-0-或更小,那么填入-0- | 2m | $ | |||||||||||
| 2n | 在相应的年度百分比法表格的标准预扣税率表中找到此行:第2m行的金额至少等于其中A列的金额但小于其中B列的金额,然后在此处填入该行A列的金额 | 2n | $ | |||||||||||
| 2o | 填入该行C列的金额 | 2o | $ | |||||||||||
| 2p | 填入该行D列的百分比 | 2p | % | |||||||||||
| 2q | 从第2m行中减去第2n行 | 2q | $ | |||||||||||
| 2r | 用第2q行的金额乘以第2p行的百分比 | 2r | $ | |||||||||||
| 2s | 加总第2o行和第2r行 | 2s | $ | |||||||||||
| 2t | 从第2s行中减去第2j行。如果为-0-或更小,那么填入-0- | 2t | $ | |||||||||||
| 第(III)部分:对于所有收款人,识别出暂定的年度预扣金额如下: | ||||||||||||||
| 2u | 如果收款人的2022年或之后的表格W-4P第2(b)(iii)步有非-0-金额,那么填入第2t行的金额;否则填入第2j行的金额 | 2u | $ | |||||||||||
| 第3步 | 考虑税款抵免 | |||||||||||||
| 3a | 如果收款人已提交2022年或之后的W-4P表格,那么填入该表格第3步中的金额;否则填入-0- | 3a | $ | |||||||||||
| 3b | 从第2u行中减去第3a行。如果为-0-或更小,那么填入-0- | 3b | $ | |||||||||||
| 第4步 | 计算最终须预扣的金额 | |||||||||||||
| 4a | 用第3b行的金额除以第1b行的支付期间数 | 4a | $ | |||||||||||
| 4b | 填入收款人在W-4P表格中要求额外预扣的金额(2022年或之后年份的表格W-4P第4(c)步、或者2021年或之前年份的表格W-4P第3行) | 4b | $ | |||||||||||
| 4c | 加总第4a行和第4b行。这是此支付期间须从收款人的应收款项中预扣的金额 | 4c | $ | |||||||||||
2025年的百分比法表格——用于自动薪资系统及对定期支付的退休金和养老金预扣税款
| 标准预扣税率表(采用这些数据,如果W-4表格来自2019年或之前,或者W-4表格来自2020年或之后且表格第2步中的栏框未勾选。对任何年份的W-4P表格也采用这些数据.) | 表格W-4第2步栏框预扣税率表(采用这些数据,如果W-4表格来自2020年或之后,且表格第2步中的栏框已勾选) | ||||||||
| 如果试算表-1A中的调整后年度薪资金额或者试算表-1B中的调整后年度款项金额达到: | 那么暂定的预扣金额等于: | 加上此百分比乘以 | 调整后年度薪资或款项超过下列金额的部分 | 如果试算表-1A中的调整后年度薪资金额达到: |
那么暂定的预扣金额等于: | 加上此百分比乘以 | 调整后年度薪资超过下列金额的部分 | ||
| 至少 | 但少于 | 至少 | 但少于 | ||||||
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 已婚共同申报 | 已婚共同申报 | ||||||||
| $0 $17,100 $40,950 $114,050 $223,800 $411,700 $518,150 $768,700 |
$17,100 $40,950 $114,050 $223,800 $411,700 $518,150 $768,700 |
$0.00 $0.00 $2,385.00 $11,157.00 $35,302.00 $80,398.00 $114,462.00 $202,154.50 |
0% 10% 12% 22% 24% 32% 35% 37% |
$0 $17,100 $40,950 $114,050 $223,800 $411,700 $518,150 $768,700 |
$0 $15,000 $26,925 $63,475 $118,350 $212,300 $265,525 $390,800 |
$15,000 $26,925 $63,475 $118,350 $212,300 $265,525 $390,800 |
$0.00 $0.00 $1,192.50 $5,578.50 $17,651.00 $40,199.00 $57,231.00 $101,077.25 |
0% 10% 12% 22% 24% 32% 35% 37% |
$0 $15,000 $26,925 $63,475 $118,350 $212,300 $265,525 $390,800 |
| 单身或已婚单独申报 | 单身或已婚单独申报 | ||||||||
| $0 $6,400 $18,325 $54,875 $109,750 $203,700 $256,925 $632,750 |
$6,400 $18,325 $54,875 $109,750 $203,700 $256,925 $632,750 |
$0.00 $0.00 $1,192.50 $5,578.50 $17,651.00 $40,199.00 $57,231.00 $188,769.75 |
0% 10% 12% 22% 24% 32% 35% 37% |
$0 $6,400 $18,325 $54,875 $109,750 $203,700 $256,925 $632,750 |
$0 $7,500 $13,463 $31,738 $59,175 $106,150 $132,763 $320,675 |
$7,500 $13,463 $31,738 $59,175 $106,150 $132,763 $320,675 |
$0.00 $0.00 $596.25 $2,789.25 $8,825.50 $20,099.50 $28,615.50 $94,384.88 |
0% 10% 12% 22% 24% 32% 35% 37% |
$0 $7,500 $13,463 $31,738 $59,175 $106,150 $132,763 $320,675 |
| 家庭户主 | 家庭户主 | ||||||||
| $0 $13,900 $30,900 $78,750 $117,250 $211,200 $264,400 $640,250 |
$13,900 $30,900 $78,750 $117,250 $211,200 $264,400 $640,250 |
$0.00 $0.00 $1,700.00 $7,442.00 $15,912.00 $38,460.00 $55,484.00 $187,031.50 |
0% 10% 12% 22% 24% 32% 35% 37% |
$0 $13,900 $30,900 $78,750 $117,250 $211,200 $264,400 $640,250 |
$0 $11,250 $19,750 $43,675 $62,925 $109,900 $136,500 $324,425 |
$11,250 $19,750 $43,675 $62,925 $109,900 $136,500 $324,425 |
$0.00 $0.00 $850.00 $3,721.00 $7,956.00 $19,230.00 $27,742.00 $93,515.75 |
0% 10% 12% 22% 24% 32% 35% 37% |
$0 $11,250 $19,750 $43,675 $62,925 $109,900 $136,500 $324,425 |
以上内容可能不适合当前年度;最近更新版本可见:
https://tax.angelcorp.net/pub-15t/#chinese_US_publink100019110
| Previous Chapter / 上一章 | Content / 目录 | Next Chapter / 下一章 |